
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 635 | 5718 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 634 | 7845 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 633 | 5323 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 632 | 6625 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 631 | 1311 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | TWH - 630 | 9067 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 629 | 5807 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 628 | 4947 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 627 | 2530 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 626 | 0228 |
