
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 989 | 2267 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 988 | 9612 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 987 | 7241 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 986 | 1485 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 985 | 4859 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 984 | 6112 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 983 | 3101 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 982 | 2408 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 981 | 4361 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 980 | 1620 |
